检验收费依据
价费字(1992)496号 | 冀价涉费字(1993)第37号 |
计价费[1996]1500号 | 冀财综〔1999〕15号 |
冀财规(2000)19号 | 冀价经费字【2002】第6号 |
国质检科(2004)144号 | 国质检科(2004)584号 |
国质检科函【2005】503号 | 发改价(2006)1979号 |
国质检科[2006]294号 | 国质检科[2007]292号 |
冀价行费(2008)34号 | 国质检科[2008]481号 |
国质检财函【2009】688号 | 冀财税[2015]34号 |
价费字(1992)496号规定委托检验加收50%检验费 | |
检验收费明细表
| 产品名称 | 检验费 | 产品名称 | 检验费 |
| 架空绞线 | 2500 | 连二亚硫酸钠 | 1664 |
| 漆包圆绕组线 | 3750 | 过氧化物 | 1736 |
| 聚氯乙烯绝缘控制电缆 | 3250 | 氢氧化钾 | 2083 |
| 1kv-35kv挤包绝缘电力电缆 | 4860 | 高锰酸钾 | 1412 |
| 1kv、10kv、35kv架空绝缘电缆 | 12300 | 金属钠 | 1613 |
| 复混肥料、复合肥料、掺混肥料 | 950 | 氟化物 | 1951 |
| 有机-无机复混肥料 | 1850 | 其他类无机盐产品 | 1800 |
| 工业硝酸 | 3017 | 邻苯二胺 | 1930 |
| 广播、电视、微波、通信铁塔及桅杆 | 7350 | 工业环氧氯丙烷 | 1930 |
| 铝箔面油毡 | 769 | 工业顺丁烯二酸酐 | 1930 |
| 沥青复合胎柔性防水卷材 | 953 | 四溴乙烷 | 1930 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 1337 | 工业用1,1-二氟乙烷(HFC-152a) | 1930 |
| 聚氯乙烯防水卷材 | 849 | 工业氯乙酸 | 1930 |
| 油毡瓦 | 1101 | 石油苯 | 1930 |
| 过磷酸钙、钙镁磷肥、钙镁磷钾 | 600 | 重苯 | 1930 |
| 汽车用盘式制动器衬片 | 2530 | 石油甲苯 | 1930 |
| 汽车用鼓式制动器衬片 | 2230 | 焦化甲苯 | 1930 |
| 汽车用离合器面片 | 2530 | 石油混合二甲苯 | 1930 |
| 工(农)机械用制动片 | 2230 | 石油邻二甲苯 | 1930 |
| 工(农)机械用制动带 | 1880 | 石油对二甲苯 | 1930 |
| 工(农)机械用离合器片 | 2530 | 工业用乙苯 | 1930 |
| 摩托车乘员头盔(全盔、半盔) | 1560 | 工业用苯乙烯 | 1930 |
| 起动用铅酸蓄电池 | 5000 | 工业用异丙苯 | 1930 |
| 牵引用铅酸蓄电池 | 5000 | 焦化苯酚 | 1930 |
| 内燃机车用铅酸蓄电池 | 5000 | 工业酚 | 1930 |
| 固定型铅酸蓄电池 | 5000 | 工业二甲酚 | 1930 |
| 铁路客车用铅酸蓄电池 | 5000 | 工业40%一甲胺水溶液 | 1930 |
| 摩托车用铅酸蓄电池 | 5000 | 工业40%二甲胺水溶液 | 1930 |
| 小型阀控密封式铅酸蓄电池 | 5000 | 工业30%三甲胺水溶液 | 1930 |
| 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 5000 | (一、二、三)乙胺 | 1930 |
| 煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池 | 5000 | 二甲苯、苯、溶剂苯、粗苯 | 1930 |
| 储能用铅酸蓄电池 | 5000 | 萘、甲酚、氯化苄 | 1930 |
| 铅酸蓄电池用极板 | 3000 | (一、二、三)氯甲烷 | 1930 |
| 染料中间体中的邻苯二甲酸酐、蒽醌 | 1950 | 四氯化碳 | 1930 |
| 定向刨花板 | 1300 | 1,2-二氯乙烷、六氯乙烷 | 1930 |
| 装饰单板贴面人造板 | 1000 | 溴乙烷 | 1930 |
| 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 1550 | (三、四)氯乙烯 | 1930 |
| 细木工板 | 1000 | 对氯苯酚、环己胺 | 1930 |
| 实木复合地板 | 1100 | 氨基乙醇、正丁醇 | 1930 |
| 浸渍纸层压木质地板 | 2500 | (一、二、三)甲胺及 | 1930 |
| 竹地板 | 1100 | 三聚氰胺 | 1930 |
| 实木地板 | 400 | 其它有机化工产品 | 1930 |
| 通用硅酸盐水泥熟料 | 1796 | 工业异丙醇、异丁醇、甲醇、乙醇 | 1956 |
| 通用水泥 | 1200 | 工业丙酮、苯酚、糠醛 | 1940 |
| 碳化钙(电石) | 1561 | 甲醛、环己酮、环氧丙烷 | 1940 |
| F01-1酚醛清漆 | 2700 | 工业乙酸乙酯、乙酸丁酯 | 1930 |
| 醇酸烘干绝缘漆 | 2750 | 工业丙烯酸、丙烯酸甲酯 | 1930 |
| A01-1、A01-2氨基烘干清漆 | 3950 | 丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯 | 1930 |
| 氨基烘干绝缘漆 | 3950 | 丙烯酸己酯草酸、甲酸 | 1930 |
| 丙烯酸清漆 | 1800 | 草酸二乙酯、乙酸酐 | 1930 |
| 生漆 | 2700 | 三氯异氰尿酸、冰乙酸 | 1930 |
| 各色酚醛磁漆 | 1900 | 工业用环戊烷 | 2150 |
| 各色酚醛防锈漆 | 1750 | 工业己烷 | 2800 |
| A16-51氨基烘干锤纹漆 | 700 | 工业用异丁醇 | 1900 |
| 各色硝基外用磁漆 | 2900 | 工业用仲丁醇 | 2280 |
| 各色硝基腻子 | 1100 | 工业氯乙醇溶液 | 1200 |
| 各色硝基铅笔漆 | 1450 | 变性燃料乙醇 | 2880 |
| 各色硝基铅笔底漆 | 1450 | 工业氯甲基甲醚 | 1100 |
| X06-1乙烯磷化底漆 | 1550 | 工业用甲乙酮 | 2580 |
| 锌黄、铁红过氯乙烯底漆 | 2400 | 工业用乙酸乙烯酯 | 3350 |
| 各色过氯乙烯磁漆 | 2650 | 工业甲基丙烯酸甲酯 | 2000 |
| G52-31过氯乙烯防腐漆 | 2400 | 磷酸三甲苯酯 | 2350 |
| 各色环氧酯腻子 | 1200 | 熔模铸造用硅酸乙酯 | 1930 |
| 环氧沥青防腐涂料 | 5010 | 二苯基甲烷4,4'-二异氰酸酯 | 2100 |
| 富锌底漆 | 3030 | 工业二甲基甲酰胺 | 1550 |
| 氯化橡胶防腐涂料 | 6950 | 工业乙酰苯胺 | 2100 |
| 氨基漆稀释剂 | 500 | 工业六次甲基四胺 | 2750 |
| 硝基漆稀释剂 | 950 | 松焦油 | 2550 |
| 过氯乙烯漆稀释剂 | 950 | 脂松节油 | 2230 |
| 硝基漆防潮剂 | 1100 | α-蒎烯 | 2480 |
| 涂料用稀土催干剂 | 2000 | β-蒎烯 | 2480 |
| 脱漆剂 | 700 | β-甲基萘 | 1130 |
| 铝粉浆 | 2250 | 工业蒽 | 1350 |
| 钢桶(危化品包装) | 1250 | 煤沥青 | 2100 |
| 黄磷包装钢桶(危化品包装) | 1300 | 工业1,4-氧氮杂环己烷(吗啉) | 1250 |
| 固碱包装钢桶(危化品包装) | 1200 | 工业喹啉 | 1550 |
| 内销电石包装钢桶(危化品包装) | 1430 | 炭黑原料油 乙烯焦油 | 1650 |
| 钢提桶(危化品包装) | 1200 | 工业二硫化碳 | 2200 |
| 方桶(危化品包装) | 1150 | 工业甲醇钠甲醇溶液 | 800 |
| 工业用薄钢板圆罐(危化品包装) | 1150 | 工业用乙腈 | 3780 |
| 方罐与扁圆罐(危化品包装) | 1150 | 工业用丙烯腈 | 4830 |
| 铝气雾罐(危化品包装) | 1400 | 蒸馏类香料 | 1146 |
| 铁气雾罐(危化品包装) | 1300 | 浸提类香料 | 1638 |
| 气雾剂阀门(危化品包装) | 1200 | 冷榨(磨)类香料 | 1003 |
| 危险品包装用塑料桶≤20L | 7010 | 生物技术香料 | 823 |
| 危险品包装用塑料桶>20L | 8010 | 合成香料 | 1083 |
| 聚乙烯吹塑桶(危化品包装)≤20L | 7010 | 液体类香精 | 754 |
| 聚乙烯吹塑桶(危化品包装)>20L | 8010 | 浆(膏)状类香精 | 885 |
| 塑料编织袋(危化品包装) | 1600 | 固体(含粉末)类香精 | 1262 |
| 复合塑料编织袋(危化品包装) | 1600 | O形橡胶密封圈、旋转轴唇形密封圈 | 2947 |
| 危化品包装罐体(金属非车载) | 8000 | 止水带 | 4066 |
| 危化品包装罐体罐体(金属车载) | 10000 | 眼镜镜片(非树脂类) | 1400 |
| 危化品包装罐体罐体(非金属非车载) | 6700 | 眼镜镜片(车房片) | 1300 |
| 危化品包装罐体罐体(非金属车载) | 8700 | 太阳镜 | 2000 |
| 钢塑复合桶(危化品包装) | 1610 | 老视镜(批量生产) | 1200 |
| 集装袋(危化品包装) | 3000 | 护目镜 | 2000 |
| 柔性集装袋(危化品包装) | 3000 | 验配眼镜 | 800 |
| 钙塑瓦楞箱(危化品包装) | 1400 | 液体无水氨 | 3510 |
| 危险品包装用瓦楞纸箱 | 1000 | YBY型阻燃带 | 4239 |
| 危险品包装用重型瓦楞纸箱 | 1000 | ||
| 危险品包装用纸桶 | 1000 | ||
| 危险品包装用木箱、桶 | 1200 | ||
| 危险品包装用玻璃瓶 | 2000 | ||
| 工业氰化钠 | 1736 | ||
| 工业氰化亚铜 | 1945 | ||
| 工业氯化钡 | 1940 | ||
| 工业氢氧化钡 | 1964 | ||
| 工业重铬酸钠 | 1137 | ||
| 工业重铬酸钾 | 1767 | ||
| 工业铬酸酐 | 1692 | ||
| 工业赤磷 | 1975 | ||
| 工业黄磷 | 1664 | ||
| 工业磷酸 | 2155 | ||
| 食品添加剂磷酸 | 2574 | ||
| 工业亚磷酸 | 1613 | ||
| 高氯酸铵 | 3164 | ||
| 工业氯酸钠 | 1932 | ||
| 工业亚氯酸钠 | 2311 | ||
| 工业溴酸钠 | 2083 | ||
| 食品添加剂溴酸钾 | 2083 | ||
| 工业硝酸钠 | 2496 | ||
| 食品添加剂硝酸钠 | 2881 | ||
| 工业硝酸钾 | 2281 | ||
| 工业硝酸钡 | 2099 | ||
| 工业硝酸锌 | 1769 | ||
| 工业亚硝酸钠 | 1716 | ||
| 食品添加剂亚硝酸钠 | 1924 | ||
| 工业亚硝酸钙 | 1148 | ||
| 硫酸 | 1975 |


